Tipo: Restaurante
Ubicación: Caracas: Centro Comercial Ciudad Tamanaco, AV LA ESTANCIA con C. Ernesto Blohm, Caracas
Contacto: @eltizonrest
⚠️ Información para personas con alergias alimentarias
La siguiente clasificación se basa exclusivamente en la información escrita en el menú del restaurante y en criterios generales de preparación.
No reemplaza la confirmación directa con el personal de cocina, especialmente en casos de alergias severas o riesgo de contaminación cruzada.
Leyenda de alérgenos
| SG | SL | SH | SS | SN |
|---|---|---|---|---|
| Sin gluten / trigo | Sin lácteos | Sin huevo | Sin soya | Sin maní / frutos secos |
| Valor | Significado |
|---|---|
| Sí | Apto para personas con alergias alimentarias |
| No | Contiene alérgeno |
Menú clasificado por alérgenos
Especialidades peruanas — Entradas
| Plato | SG | SL | SH | SS | SN | Motivo principal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Causa limeña | Sí | Sí | No | No | Sí | Coronada con huevo (y relleno típico con mayonesa) |
| Ceviche | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Preparación simple de pescado en leche de tigre |
| Ceviche Cusco | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Incluye yogurt |
| Ceviche de rocoto | Sí | No | No | No | Sí | “Crema al rocoto” (cremas suelen llevar lácteos y emulsión tipo mayo) |
| Ceviche mixto | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Leche de tigre sin salsas cremosas |
| Degustación de ceviches | Sí | No | No | No | Sí | Incluye ceviche con yogurt y “crema al rocoto” |
| Papas a la huancaína | No | No | No | Sí | Sí | Salsa huancaína (lácteos y uso frecuente de huevo y espesantes con gluten) |
| Chupe de camarones | No | No | No | Sí | Sí | “Chupe” suele llevar lácteos y puede espesar con harina/huevo |
| Chupe de pollo | No | No | No | Sí | Sí | “Chupe” suele llevar lácteos y puede espesar con harina/huevo |
| Conchitas a la parmesana | No | No | Sí | Sí | Sí | Salsa bechamel (harina + lácteos) y parmesano |
Especialidades mexicanas — Entradas
| Plato | SG | SL | SH | SS | SN | Motivo principal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Molcajete Tizón | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Salsa mexicana/guacamole (preparación simple) |
| Combinación texana | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Carnes/papas salteadas: uso frecuente de mantequilla |
| Chalupa de pollo | No | No | Sí | Sí | Sí | Gratinado con queso + salsa bechamel (harina + lácteos) |
| Quesadillas | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Queso blanco y nata |
| Sorpresa mexicana | No | No | No | Sí | Sí | Hojaldre (trigo + mantequilla; usual barniz con huevo) |
| Tres colores | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Incluye nata |
| Cuatro colores | No | No | No | Sí | Sí | Incluye huancaína (lácteos y uso frecuente de huevo/gluten) |
| Ración de totopos | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Totopos 100% maíz |
Antojitos peruanos
| Plato | SG | SL | SH | SS | SN | Motivo principal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ají de gallina | No | No | No | Sí | No | Preparación típica con pan/galleta + leche y suele incluir nueces; además huevo de topping |
| Arroz chaufa (carne, pollo o mixto) | No | Sí | No | No | Sí | “Chaufa” típicamente usa salsa de soya (soya + trigo) y huevo |
| Arroz chaufa Delicias del mar | No | Sí | No | No | Sí | “Chaufa” típicamente usa salsa de soya (soya + trigo) y huevo |
| Arroz chaufa El Tizón | No | Sí | No | No | Sí | “Chaufa” típicamente usa salsa de soya (soya + trigo) y huevo |
| Arroz Inka | No | No | No | No | Sí | Incluye crema de rocoto (lácteos) + base tipo chaufa con soya/trigo y huevo |
| Anticuchos de lomito | No | Sí | Sí | No | Sí | Marinada/salsa especial: uso frecuente de salsas industriales con soya y/o gluten |
| Anticuchos de pollo | No | Sí | Sí | No | Sí | Marinada/salsa especial: uso frecuente de salsas industriales con soya y/o gluten |
| Anticuchos de corazón de res | No | Sí | Sí | No | Sí | Marinada/salsa especial: uso frecuente de salsas industriales con soya y/o gluten |
Antojitos mexicanos
| Plato | SG | SL | SH | SS | SN | Motivo principal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burritos | No | No | Sí | Sí | Sí | Burrito típicamente en tortilla de trigo + topping de nata y queso |
| Tostadas | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Incluye nata y queso |
| Tacos | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Incluye nata y queso |
| Fajitas | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Incluye tortillas de harina de trigo |
| Linguini en salsa verde | No | No | No | Sí | Sí | Pasta de trigo (y frecuente uso de lácteos en salsas) |
| Linguini salteado | No | Sí | No | No | Sí | Pasta de trigo (suele contener huevo) y salteado con uso frecuente de soya |
| Linguini en salsa huancaína | No | No | No | Sí | Sí | Salsa huancaína (lácteos y uso frecuente de huevo/gluten) |
| Chicharrones pollo o pescado | No | No | No | No | Sí | Empanizado + salsa tártara (mayo: huevo/soya) |
Carnes
| Plato | SG | SL | SH | SS | SN | Motivo principal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pollo o lomito envuelto | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Incluye queso blanco |
| Pollo o lomito salteado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Salteado simple sin salsas declaradas |
| Pechuga de pollo azteca | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Gratinado con quesos y nata |
| Tamales | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Coronados con nata y queso |
| Flautas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Flautas de maíz (fritura, sin salsas cremosas indicadas) |
Pescados y mariscos
| Plato | SG | SL | SH | SS | SN | Motivo principal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiradito de pescado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Leche de tigre/ají (preparación simple) |
| Filet a la chorrilla | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Pescado a la plancha: uso frecuente de mantequilla |
| Sudado de pescado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Preparación al vapor/sudado sin cremas |
| Parijuela de mariscos | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Caldo de mariscos: uso frecuente de bases/cubitos con gluten |
Especiales
| Plato | SG | SL | SH | SS | SN | Motivo principal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plato especial mixto Perú & México | No | No | No | No | No | Incluye platos con trigo, lácteos, huevo y preparaciones con soya; ají de gallina suele llevar nueces |
| Especial mexicano | No | No | Sí | Sí | Sí | Incluye quesadilla (lácteos) y probable tortilla de trigo en taco |
| Mixto mexicano | No | No | Sí | Sí | Sí | Incluye quesadillas (lácteos) y probable tortilla de trigo en taco |
Platos combinados
| Plato | SG | SL | SH | SS | SN | Motivo principal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalea de corvina y mariscos mixtos | No | No | No | No | Sí | “Crocante” (fritura/empanizado) + salsa tártara (mayo) y huancaína (lácteos/huevo) |
| Jalea de corvina y mariscos mixtos con ceviche de corvina | No | No | No | No | Sí | “Crocante” (fritura/empanizado) + salsa tártara y huancaína |
| Plato de degustación peruano | No | No | No | No | No | Incluye chicharrones empanizados, chaufa (soya/trigo/huevo) y ají de gallina (posibles nueces) |
| Pulpo al grill El Tizón | No | Sí | Sí | No | Sí | Marinada/salsa: uso frecuente de soya y/o gluten en salsas |
Postres
| Plato | SG | SL | SH | SS | SN | Motivo principal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merengón | Sí | No | No | Sí | Sí | Crema inglesa (lácteos + huevo) |
| Churros | No | No | No | Sí | Sí | Masa a base de trigo y toppings típicos con lácteos; masa suele llevar huevo |
| Tocinillo del cielo | Sí | Sí | No | Sí | Sí | A base de yema de huevo |
| Torta de chocolate | No | No | No | Sí | Sí | Bizcocho de trigo + helado (lácteos) + huevo |
| Quesillo | Sí | No | No | Sí | Sí | A base de huevo y leche de cabra (lácteos) |
Notas sobre la cocina
-
- ☐ Cocina compartida
-
- ☐ Utensilios compartidos
-
- ☐ No declara protocolos específicos para alérgenos
Siempre confirme ingredientes y procesos antes de ordenar.
💚 Freevia conecta a personas con alergias alimentarias con información clara y accesible.
¿Eres el restaurante y deseas actualizar esta información?
¿Detectaste un cambio en el menú?
